イメージング用マイクロプレート 一覧
型番 | フレーム形状 | ウエル数 | 色 | 底 | 蓋 | 表面処理 | 滅菌 | バーコード | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN2-00201A | 96 丸ウェル, ウルトラローベース | 96 | 黒 | 透明フィルム | 透明蓋 | なし | 済み | なし | 32枚 |
ABN2-00211A | 96 丸ウェル, ウルトラローベース | 96 | 黒 | 透明フィルム | 透明蓋 | なし | 済み | なし | 8枚 |
ABN2-10201A | 96 丸ウェル, ウルトラローベース | 96 | 黒 | 透明フィルム | 透明蓋 | なし | 済み | あり | 32枚 |
ABN2-10211A | 96 丸ウェル, ウルトラローベース | 96 | 黒 | 透明フィルム | 透明蓋 | なし | 済み | あり | 8枚 |
ABN2-01201A | 96 丸ウェル, ウルトラローベース | 96 | 黒 | 透明フィルム | 透明蓋 | TC処理済 | 済み | なし | 32枚 |
ABN2-01211A | 96 丸ウェル, ウルトラローベース | 96 | 黒 | 透明フィルム | 透明蓋 | TC処理済 | 済み | なし | 8枚 |
ABN2-11201A | 96 丸ウェル, ウルトラローベース | 96 | 黒 | 透明フィルム | 透明蓋 | TC処理済 | 済み | あり | 32枚 |
ABN2-11211A | 96 丸ウェル, ウルトラローベース | 96 | 黒 | 透明フィルム | 透明蓋 | TC処理済 | 済み | あり | 8枚 |
ABO2-00201A | 96 丸ウェル, ローベース | 96 | 黒 | 透明フィルム | 透明蓋 | なし | 済み | なし | 32枚 |
ABO2-00211A | 96 丸ウェル, ローベース | 96 | 黒 | 透明フィルム | 透明蓋 | なし | 済み | なし | 8枚 |
ABO2-10201A | 96 丸ウェル, ローベース | 96 | 黒 | 透明フィルム | 透明蓋 | なし | 済み | あり | 32枚 |
ABO2-10211A | 96 丸ウェル, ローベース | 96 | 黒 | 透明フィルム | 透明蓋 | なし | 済み | あり | 8枚 |
ABO2-01201A | 96 丸ウェル, ローベース | 96 | 黒 | 透明フィルム | 透明蓋 | TC処理済 | 済み | なし | 32枚 |
ABO2-01211A | 96 丸ウェル, ローベース | 96 | 黒 | 透明フィルム | 透明蓋 | TC処理済 | 済み | なし | 8枚 |
ABO2-11201A | 96 丸ウェル, ローベース | 96 | 黒 | 透明フィルム | 透明蓋 | TC処理済 | 済み | あり | 32枚 |
ABO2-11211A | 96 丸ウェル, ローベース | 96 | 黒 | 透明フィルム | 透明蓋 | TC処理済 | 済み | あり | 8枚 |
ABA2-10101A | 384 丸ウェル ローボリューム | 384 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | なし | 済み | あり | 40枚 |
ABA2-11101A | 384 丸ウェル ローボリューム | 384 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | TC処理済 | 済み | あり | 40枚 |
ABD2-00100A | 384 四角ウェル, ウルトラローベース | 384 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | なし | なし | なし | 32枚 |
ABD2-00101A | 384 四角ウェル, ウルトラローベース | 384 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | なし | 済み | なし | 32枚 |
ABD2-10100A | 384 四角ウェル, ウルトラローベース | 384 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | なし | なし | あり | 32枚 |
ABD2-10101A | 384 四角ウェル, ウルトラローベース | 384 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | なし | 済み | あり | 32枚 |
ABD2-01101A | 384 四角ウェル, ウルトラローベース | 384 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | TC処理済 | 済み | なし | 32枚 |
ABD2-11101A | 384 四角ウェル, ウルトラローベース | 384 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | TC処理済 | 済み | あり | 32枚 |
ABE2-00100A | 384 四角ウェル, ウルトラローベース, 蒸発防止ウェル | 384 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | なし | なし | なし | 32枚 |
ABE2-00101A | 384 四角ウェル, ウルトラローベース, 蒸発防止ウェル | 384 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | なし | 済み | なし | 32枚 |
ABE2-10100A | 384 四角ウェル, ウルトラローベース, 蒸発防止ウェル | 384 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | なし | なし | あり | 32枚 |
ABE2-10101A | 384 四角ウェル, ウルトラローベース, 蒸発防止ウェル | 384 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | なし | 済み | あり | 32枚 |
ABE2-01101A | 384 四角ウェル, ウルトラローベース, 蒸発防止ウェル | 384 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | TC処理済 | 済み | なし | 32枚 |
ABE2-11101A | 384 四角ウェル, ウルトラローベース, 蒸発防止ウェル | 384 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | TC処理済 | 済み | あり | 32枚 |
ABC2-10100A | 384 四角ウェル, ローベース, 蒸発防止ウェル | 384 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | なし | なし | あり | 32枚 |
ABC2-11101A | 384 四角ウェル, ローベース, 蒸発防止ウェル | 384 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | TC処理済 | 済み | あり | 32枚 |
ABI2-10100A | 1536 四角ウェル, ローベース | 1536 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | なし | なし | あり | 40枚 |
ABI2-11101A | 1536 四角ウェル, ローベース | 1536 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | TC処理済 | 済み | あり | 40枚 |
ACC2-11101A | 384 四角ウェル, ローベース, 蒸発防止ウェル | 384 | 透明 | 透明フィルム | 黒蓋 | TC処理済 | 済み | あり | 32枚 |
EBC2-00100A | 1536 四角ウェル, ウルトラローベース | 1536 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | なし | なし | なし | 40枚 |
EBC2-00101A | 1536 四角ウェル, ウルトラローベース | 1536 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | なし | 済み | なし | 40枚 |
EBC2-10100A | 1536 四角ウェル, ウルトラローベース | 1536 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | なし | なし | あり | 40枚 |
EBC2-10101A | 1536 四角ウェル, ウルトラローベース | 1536 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | なし | 済み | あり | 40枚 |
EBC2-01101A | 1536 四角ウェル, ウルトラローベース | 1536 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | TC処理済 | 済み | なし | 40枚 |
EBC2-11101A | 1536 四角ウェル, ウルトラローベース | 1536 | 黒 | 透明フィルム | 黒蓋 | TC処理済 | 済み | あり | 40枚 |
Copyright © ZEON CORPORATION. All rights reserved.