| 細胞種 | CELLAZIP™ コート - F | CELLAZIP™ コート - G | |
| Primary cells | Sky neuron | ○ | |
| 海馬ラット | ○ | ||
| ヒト肝細胞 | × | × | |
| Cancer cells | A549 | × | △ |
| MCF7 | × | △ | |
| PANC-1 | × | ○ | |
| HeLa | △ | △ | |
| CALU-1 | × | ○ | |
| U-2 OS | ○ | ○ | |
| SH-SY5Y | × | ○ | |
| HEK293 | ○ | △ | |
| HEK-293T | △ | △ | |
| 株化細胞 | C2C12 | ○ | ○ |
| MRC5 | × | ○ | |
| V79 | × | ○ | |
| Schwann | ○ | ○ | |
| Vero | ○ | ○ | |
| Stem cells | iPSC | × | × |
| MSC | ○ | ||
| iPS由来 分化細胞 |
心筋 | ○ | |
| 運動神経細胞 | ○ | ||
| グルタミン酸作動性神経細胞 | ○ | ||
| GABA作動性神経細胞 | ○ | ||
| ドーパミン神経細胞 | ○ |
○: 接着、成長・伸長、分化する
△: 接着するが、成長・伸長が不十分
×: 接着不良
無印: 未検証
※この検証内容は当社の独自調査によるものであり、お問い合わせは当社へお願いいたします。
※この検証内容は全ての環境、条件で細胞接着を保証するものではなく、参考データとなります。
※この検証内容は、新たな情報により予告なく更新されることがあります。
Copyright © ZEON CORPORATION. All rights reserved.